DAM Bergmeisterschaft - Endstandstand 2026
| Pl. | Klasse 4 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 13.06 | 14.06 | 08.08 | 09.08 | 22.08 | 23.08 | 19.09 | 20.09 | Punkte |
| 1 | Fath, Ingo | 16.228 | MSF Gersweiler | Peugeot 106 Gti | 16,33 | 16,33 | 19,67 | 19,67 | n.g. | 19,00 | 91,00 | ||
| 2 | Günther, Andre | 16.726 | MSC Idarwald | Renault Clio 16V | 9,67 | 9,67 | 13,00 | 16,33 | 15,00 | 7,00 | 70,67 | ||
| 3 | Klar, Thomas | 12.129 | SFG Südhessen | Ford Puma | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 22,00 | ||
| Pl. | Klasse 5 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Hofmann, Robin | 15.347 | ASC Rheingau | Peugeot 206 RC | 19,00 | 19,67 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | 16,33 | 102,00 | ||
| 2 | Koller, Eric | 15.809 | MSC Jura | Renault 5 Turbo | 11,00 | 13,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 9,67 | 89,67 | ||
| 3 | Lauth, Jan | 16.036 | ASC Rheingau | Peugeot 206 | 7,00 | 9,67 | 15,00 | 11,00 | n.g. | n.g. | 42,67 | ||
| 4 | Hofmann, Nicole | 40.074 | ASC Rheingau | Honda Integra | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 27,00 | ||
| 5 | Störmann, Michael | 9.260 | ASC Rheingau | Honda Integra | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | ||
| Pl. | Klasse 5 + 6 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Endres, Oliver | 14.885 | RST Mittelfranken | BMW 1M | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 13,00 | 13,00 | 64,68 | ||
| 2 | Werner, Jochen | 14.884 | RST Mittelfranken | Mini Cooper | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 18,00 | ||
| Pl. | Klasse 8+9 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Maurer, Peter | 13.143 | MSC Jura | VW Polo | 33,00 | 31,00 | 30,23 | 30,23 | 33,00 | 33,00 | 190,46 | ||
| 2 | Hübel, Florian | 16.377 | NAC Nittenau | VW Polo | 29,00 | 33,00 | 27,46 | 33,00 | 30,66 | 29,95 | 183,07 | ||
| 3 | Gleixner, Herbert | 12.635 | NAC Nittenau | VW Polo | 25,00 | 25,00 | 23,92 | 21,15 | 23,00 | 23,83 | 141,90 | ||
| 4 | Zeig, Jan | 15.178 | MSC Bollenbachtal | Suzuki Swift Gti | 23,00 | 23,00 | 33,00 | n.g. | 28,34 | 26,89 | 134,23 | ||
| 5 | Daut, Daniel | 16.514 | MSC Bockenauer-Schweiz | VW Polo | 27,00 | 29,00 | 20,38 | 27,46 | 25,33 | n.g. | 129,17 | ||
| 6 | Gleixner, Robin | 16.721 | NAC Nittenau | VW Polo | 21,00 | 17,00 | 17,62 | 15,62 | 20,67 | 17,72 | 109,63 | ||
| 7 | Gregor, Roland | 15.767 | NAC Nittenau | VW Polo | 19,00 | 21,00 | 14,85 | 18,38 | 16,00 | 11,61 | 100,84 | ||
| 8 | Gleixner, Kerstin | 13.674 | NAC Nittenau | VW Polo | 13,00 | 15,00 | 9,31 | 12,85 | 13,57 | 14,67 | 78,40 | ||
| 9 | Daut, Marcel | 16.514 | MSC Bockenauer-Schweiz | VW Polo | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 31,00 | n.g. | 53,48 | ||
| 10 | Fricke, Norbert | 8.102 | MSC Bollenbachtal | Suzuki Swift Gti | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | 18,33 | 20,78 | ADW | ||
| Pl. | Klasse 10 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Wolf, Jonas | 14.652 | MSF Tiefenbach | VW Lupo | 17,55 | 18,56 | 20,50 | 20,50 | 20,78 | 20,78 | 118,67 | ||
| 2 | Suhr, Ronnie | 13.446 | MSC Bollenbachtal | VW Golf 1 | 13,91 | 14,11 | 13,00 | 10,50 | 16,33 | 14,11 | 81,96 | ||
| 3 | Bennighoff-Müller, Michael | 14.245 | MSC Idarwald | VW Polo 2 | 15,73 | 16,33 | 15,50 | 15,50 | 7,44 | 5,22 | 75,72 | ||
| 4 | Scheuer, Timo | 15.110 | Sportfreunde Anus | VW Scirocco | 19,36 | 11,89 | n.g. | n.g. | 18,56 | 16,33 | 66,14 | ||
| 5 | Schütz, Norbert | 16.118 | MSF Tiefenbach | Suzuki Swift | 8,45 | n.g. | 8,00 | 8,00 | 14,11 | 11,89 | 50,45 | ||
| 6 | Suhr, Roland | 12.416 | MSC Bollenbachtal | VW Golf 1 | 6,64 | 5,22 | 5,50 | 3,00 | 5,22 | 7,44 | 33,02 | ||
| Pl. | Klasse 11 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Schweizer, Oliver | 15.621 | Schweizer Motorsport | VW Golf 1 | 21,00 | 18,56 | 18,71 | 19,25 | 20,89 | n.g. | 98,41 | ||
| 2 | Dr. Weirich, Marko | 15.715 | MSC Idarwald | VW Golf 1 STW | n.g. | n.g. | 21,57 | 21,75 | 21,95 | 15,00 | 80,27 | ||
| 3 | Groß, Sascha | 16.368 | MSC Bollenbachtal | VW Polo G 60 | 13,00 | 20,78 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | ||
| Pl. | Klasse 12 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Lambersy, Heiko | 17.126 | MSC Idarwald | VW Golf 8R | 21,00 | 20,78 | 21,57 | 21,33 | 20,78 | 18,00 | 123,46 | ||
| 2 | Herget, Roland | 13.332 | Herget Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo | 19,00 | 18,56 | 20,14 | 19,67 | 18,56 | 20,50 | 116,43 | ||
| 3 | Gundacker, Rene | 16.215 | Gundacker Motorsport | Ople Corsa OPC | 15,00 | 16,33 | 10,14 | 13,00 | 14,11 | 15,50 | 84,08 | ||
| 4 | Pfeifer, Pascal | 17.089 | Gundacker Motorsport | Ford Focus RS | 5,00 | 0,00 | 11,57 | 11,33 | 9,67 | 3,00 | 40,57 | ||
| Pl. | Klasse 14 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Rothenberger, Marc | 15.284 | Rothenberger Motorsport | Opel Astra H | 9,67 | 8,00 | 9,67 | 7,00 | 14,43 | 19,67 | 68,44 | ||
| 2 | Rothenberger, Cornelia | 15.804 | Rothenberger Motorsport | Opel Corsa | 3,00 | 3,00 | 6,33 | 3,00 | 11,57 | 13,00 | 39,90 | ||
| 3 | Kressel, Marco | 17.320 | Fiat Pump GT | 16,33 | 13,00 | n.g. | n.g. | 5,86 | 3,00 | 38,19 | |||
| Pl. | Klasse 15 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Farrenkopf, Marco | 16.499 | MSC Erftal | SilverCar S2 evo | n.g. | n.g. | 16,33 | 13,00 | 0,00 | n.g. | ADW | ||
| Pl. | Gleichmäßigkeit sportlich | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Staab, David | 16.722 | MSC Südpfalz | Polo 86c | 9,15 | 19,25 | 20,14 | 14,85 | 14,76 | 20,33 | 98,48 | ||
| 2 | Spang, Niklas | 16.696 | MSC Bockenauer Schweiz | Renault Clio | n.g. | 20,50 | 6,57 | 22,26 | 21,82 | 17,67 | 88,82 | ||
| 3 | Kaster, Karl-Alois | 16.551 | SFG Südhessen | Fiat Bravo HGT | 21,46 | 18,00 | 18,71 | 7,44 | n.g. | n.g. | 65,61 | ||
| 4 | Staab, Nathalie | 17.009 | MSC Südpfalz | Peugeot 106 | 13,77 | 8,00 | 16,57 | 4,48 | 4,18 | 15,00 | 62,00 | ||
| 5 | Prinz, Michael | 16.380 | MSC Bollenbachtal | NSU Prinz | 19,92 | 11,75 | 8,00 | 5,22 | 15,94 | n.g. | 60,83 | ||
| 6 | Rosen, Ivanov | 16.755 | ASC Rheingau | Peugeot 206 | 4,54 | 3,00 | 17,29 | 8,19 | 5,35 | 13,67 | 52,04 | ||
| 7 | Berger, Daniel | 15.100 | 7,62 | 15,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | ||||
| 8 | Thölen, Tim | 17.324 | 12,23 | 10,50 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | ||||
| 9 | Hartmann, Andreas | 17.257 | ASC Rheingau | Opel Manta | 6,08 | 6,75 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | ||
| 10 | Pfeifer, Pascal | 17.089 | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ADW | ||||
| Pl. | Damenwertung Gr. 1 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Hofmann, Nicole | 40.074 | ASC Rheingau | Honda Integra | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 27,00 | ||
| Pl. | Damenwertung Gr. 2 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Gleixner, Kerstin | 13.674 | NAC Nittenau | VW Polo | 7,29 | 8,33 | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 7,44 | 43,06 | ||
| Pl. | Damenwertung Gr. 3 | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Rothenberger, Cornelia | 15.804 | Rothenberger Motorsport | Opel Corsa | 3,00 | 3,00 | 6,33 | 3,00 | 11,57 | 13,00 | 39,90 | ||
| Pl. | Damenwertung GLP-S | DAM.Nr. | Club / Ort | Fahrzeug | 14.06 | 15.06 | 09.08 | 10.08 | 23.08 | 24.08 | 20.09 | 21.09 | Punkte |
| 1 | Staab, Nathalie | 17.009 | MSC Südpfalz | Peugeot 106 | 13,77 | 8,00 | 16,57 | 4,48 | 4,18 | 15,00 | 62,00 | ||
| Wertung: | 6 | Läufe Gesamt | 6 Läufe werden gewertet | 4 Läufe müssen gefahren werden | |||||||||



![]()




